Todos los productos
-
Sistema de máquina de inspección con plantillas
-
Máquina de inspección de materiales semiconductores
-
Máquina de inspección de plantillas de serigrafía
-
Máquina de inspección de obleas
-
Máquina de impresión y inspección de etiquetas
-
Máquina de inspección con plantillas AOI
-
Máquina de impresión por chorro de tinta de PCB
-
Prueba de la curva de temperatura del horno de reflujo
-
Máquina de inspección de códigos de barras de PCB
-
Máquina de adhesivos de endurecimiento de FPC
Persona de Contactar Ahora :
Tracy Su
Número de teléfono :
+86-18929370980
WhatsApp :
+8618929370980
Sistema de máquina de inspección de plantillas SMT K1050 para plantillas 5G de 1200*850 mm
| Lugar de origen | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca | Sunvishe |
| Certificación | CE |
| Número de modelo | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el formulario de solicitud |
| Cantidad de orden mínima | 1 juego |
| Precio | USD |
| Detalles de empaquetado | Embalaje de caja de vacío+plywood |
| Tiempo de entrega | 7-8 semanas |
| Condiciones de pago | T/T |
| Capacidad de la fuente | 50 establecidos por mes |
Datos del producto
Descripción de producto
| Especificación | Nuevo K1050 | |
| Especificación de inspección | Imagen | |
| Marca | SOLAR | |
| Posicionamiento de la máquina | Inspección de clase de servidor o placa base de teléfono móvil SMT | |
| Solicitud | Inspección de plantilla nueva entrante o verificación de plantilla después de la limpieza. | |
| Artículos de inspección | Área de apertura, posición, desplazamiento/desplazamiento, tamaño, cuerpo extraño, rebabas, obstrucción del orificio, orificios múltiples, orificio perdido, tensión | |
| Tiempo de inspección/FOV | 0.5S/FOV | |
| Capacidades | Precisión de medición del área de apertura. | Medidor R&R﹤5.0% (los datos de medición reales son R&R﹤1-2%) |
| El número de aperturas | ≤500K | |
| Precisión dimensional | 5 millones de píxeles/6,9 μm, 18 millones de píxeles/3,6 μm | |
| Motor lineal | Doble unidad | |
| Precisión del control de movimiento | Repetibilidad±2μm Ubicación:±3μm | |
| Óptica | Cámara | Alemania BASLER :5M o Alemania BASLER :18M |
| Lente | Telecéntrico dual | |
| Iluminación | Luz LED blanca especial | |
| Resolución | Predeterminado 6,9 μm (5 M) | |
| 18M: 3,6μm | ||
| El tamaño de apertura más grande | 5M: 17 mm × 14 mm (6,4 um) | |
| 18M: 16mm×14mm (3,6um) | ||
| El tamaño mínimo de apertura | 60um(6,9um), 40um(3,6um) | |
| Distancia/espaciado mínimo entre orificios | 80um(6,9um), 60um(3,6um) | |
| campo de visión | 5M: 17mm×14mm | |
| 18M: 16mm×14mm | ||
| Plantillas | Tamaño de la plantilla | (736×1500)mm máximo, (300*300)mm mínimo |
| Área de inspección efectiva | 630*1300mm | |
| Programación | archivo gerber | Formato RS-247X (enseñanza de datos Gerber) |
| Software | proceso estadístico | Histograma, gráfico Xbar-R, gráfico Xbar-S, Cp y Cpk, informes diarios/semanales/mensuales |
| Mantenimiento remoto | Software TeamViewer o software Anydesk o SunloginClient | |
| Programación sin conexión | Verificación de programación fuera de línea | |
| Computadora | ordenador personal | PC industrial IPC |
| Sistema | Windows11 Edición Profesional de 64 bits | |
| Sistema de espesamiento | Nueva tecnología innovadora, la medición automática del espesor del tipo de primer contacto, la medición de espesor de mayor precisión del mundo |
|
| Otros | Requisito de energía | 220 V, 50/60 Hz, potencia: 2500 W. |
| Tamaño del equipo | 1260 mm (largo) × 1974 mm (ancho) × 1435 mm (alto) no contiene luz de tres colores | |
| Suministro de aire | 0.4Mpa-0.6Mpa | |
| Peso del equipo | 1800KG | |
Productos recomendados


