-
Sistema de máquina de inspección con plantillas
-
Máquina de inspección del primer artículo
-
Máquina de impresión y inspección de etiquetas
-
Máquina de inspección con plantillas AOI
-
Máquina de inspección de obleas
-
Máquina de impresión por chorro de tinta de PCB
-
Máquina de inspección de materiales semiconductores
-
Prueba de la curva de temperatura del horno de reflujo
-
Máquina de inspección de códigos de barras de PCB
-
Máquina de adhesivos de endurecimiento de FPC
Sistemas de inspección automáticos de plantillas AOI Máquina de inspección SMT K100 para plantillas de 736*736 mm
1. Propósito de uso
Mejorar la eficiencia y el rendimiento de la producción.
Estandarización de la gestión de esténciles.
2. Características principales
Alta precisión, velocidad rápida, operación simple
3. Funciones principales
Área, posición, tamaño, desplazamiento, cuerpo extraño, obstrucción del orificio, orificio faltante, retención múltiple, rebabas, tensión
4. Funciones ampliadas
Cooperar con el sistema de gestión de información de producción (MES) de la fábrica de los clientes.
Ventaja del producto
1. Resuelve el problema de las plantillas entrantes y de limpieza.
2, establecer estándares de control de plantillas y mejorar el sistema de gestión de producción.
3, inspección automática en lugar de inspección manual, mejora la calidad del producto y mejora la competitividad del producto.
4. Resuelve el exceso de soldadura, la soldadura insuficiente, la soldadura sin parar y otros problemas de impresión desde la fuente.
5. El componente 01005 y el componente aún más pequeño se utilizan ampliamente en la producción ahora, la inspección de alta precisión está en línea con las tendencias de desarrollo futuras.
| Especificación de inspección | Imagen | |
| Posicionamiento de la máquina | Inspección de clase de servidor o placa base de teléfono móvil SMT | |
| Solicitud | Inspección de plantilla nueva entrante o verificación de plantilla después de la limpieza. | |
| Artículos de inspección | Área de apertura, posición, desplazamiento/desplazamiento, tamaño, cuerpo extraño, rebabas, obstrucción del orificio, orificios múltiples, orificio perdido, tensión | |
| Tiempo de inspección/FOV | 0.5S/FOV | |
| Capacidades | Precisión de medición del área de apertura. | Medidor R&R﹤5.0% (los datos de medición reales son R&R﹤1-2%) |
| El número de aperturas | ≤500K | |
| Precisión dimensional | 18 millones de píxeles/3,6 μm | |
| Motor lineal | Doble unidad | |
| Precisión del control de movimiento | Repetibilidad±2μm Ubicación:±3μm | |
| Óptica | Cámara | Alemania BASLER: 18 millones de píxeles |
| Lente | Telecéntrico dual | |
| Iluminación | Luz LED azul especial | |
| Resolución | Predeterminado 3,6um (18M) | |
| 18M: 3,6μm | ||
| El tamaño de apertura más grande | 18M: 16mm×14mm (3,6um) | |
| El tamaño mínimo de apertura | 40um (3,6um) | |
| Distancia/espaciado mínimo entre orificios | 60um (3,6um) | |
| campo de visión | 18M: 16mm×14mm | |
| Plantillas | Tamaño de la plantilla | (736×736)mm máximo, (300*300)mm mínimo |
| Área de inspección efectiva | 630*600mm | |
| Programación | archivo gerber | Formato RS-247X (enseñanza de datos Gerber) |
| Software | proceso estadístico | Histograma, gráfico Xbar-R, gráfico Xbar-S, Cp y Cpk, informes diarios/semanales/mensuales |
| Mantenimiento remoto | Software TeamViewer o software Anydesk o SunloginClient | |
| Programación sin conexión | Verificación de programación fuera de línea | |
| Computadora | ordenador personal | PC industrial IPC |
| Sistema | Windows11 Edición Profesional de 64 bits | |
| Sistema de espesamiento | Nueva e innovadora tecnología, la medición automática de espesor de tipo primer contacto, la medición de espesor de mayor precisión del mundo. | |
| Otros | Requisito de energía | 220 V, 50/60 Hz, potencia: 2500 W. |
| Tamaño del equipo | 1260 mm (largo) × 1974 mm (ancho) × 1435 mm (alto) no contiene luz de tres colores | |
| Suministro de aire | 0.4Mpa-0.6Mpa | |
| Peso del equipo | 1025 kg |


