Todos los productos
-
Sistema de máquina de inspección con plantillas
-
Máquina de inspección del primer artículo
-
Máquina de impresión y inspección de etiquetas
-
Máquina de inspección con plantillas AOI
-
Máquina de inspección de obleas
-
Máquina de impresión por chorro de tinta de PCB
-
Máquina de inspección de materiales semiconductores
-
Prueba de la curva de temperatura del horno de reflujo
-
Máquina de inspección de códigos de barras de PCB
-
Máquina de adhesivos de endurecimiento de FPC
Persona de Contactar Ahora :
Tracy Su
Número de teléfono :
+86-18929370980
WhatsApp :
+8618929370980
Impresora de placa de PCB Máquina de impresión a chorro de tinta para caracteres, código de barras
| Lugar de origen | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca | Sunvish |
| Certificación | CE, ROSH |
| Número de modelo | Las pruebas de seguridad de los vehículos de las categorías IIa y IIIa |
| Cantidad de orden mínima | 1 |
| Detalles de empaquetado | caja de madera contrachapada |
| Tiempo de entrega | 4 semanas |
| Capacidad de la fuente | 20 unidades de máquina por mes |
Datos del producto
Descripción de producto
Breve introducción de la impresora de inyección de tinta de cartón de PCB duro de una sola mesa
![]()
| Punto de trabajo | V.V.- BM1-S4C10 |
| Yo...- ¿Qué quieres decir?marca de cabeza y QTY | - ¿ Qué? KM1024i (6988H)1 a 4 PCS |
| Enciende | Taiyo / ABQ / CROS Enciende |
| M.En el.línea ancho | 3 milímetros (75 mm) |
| - ¿ Qué?.el carácteraltura | 0.5 mm |
| Tamaño mínimo de caracteres | 500 mm x400um |
| Resolución máxima | Las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes |
| - ¿ Qué es?.velocidad de impresión | 500 mm/s |
| Tamaño máximo de impresión | 630 mm por 730 mm |
| El grosor | 0 ~ 5En el caso de los |
| Posicionamiento | Posicionamiento automático del CCD,Posicionamiento en 3 o 4 puntos |
| Precisión de la posición | 35um |
| Modo de impresión | 2 ~ 4 pases |
| Método de curado | El uso de LED UV |
| Modo de sujeción | lado incluido |
| Modo de alimentación | Carga y descarga manuales |
| C. Laseficiencia combinada | 100 ~ 120 de lado/hora |
| Dimensión del equipo | de tamaño igual o superior a 2 mmx 1580En el caso de los vehículos de la categoría M1 |
| Peso del equipo | 2000 KG |
![]()
![]()
![]()
Productos recomendados


